06 15 St Marc André Müller Zugweiten (1) 78,85m Schlepper Deutz Agrotron 150, 150PS, Bj: 2007 06 10 St Christopher Rieth Zugweiten (1) 78,53m Schlepper Fendt 414, 125PS, Bj: 2012 Zugweiten (1) 78,24m Schlepper Massey Fergusion MF 6290, 135PS, Bj: 2002 4.
Zugweiten (1) 77,81m Schlepper Deutz Deutz dx, 125PS, Bj: 1989 5.
Zugweiten (1) 76,16m Schlepper John Deere 3650, 125PS, Bj: 1992 6.
Zugweiten (1) 75,78m Schlepper Fendt 611 LSA, 115PS, Bj: 1988 7.
Zugweiten (1) 75,50m Schlepper Case IH 1056 XL, 105PS, Bj: 1987 8.
Zugweiten (1) 75,15m Schlepper John Deere 3650, 116PS, Bj: 1989 9.
Zugweiten (1) 74,31m Schlepper John Deere 6600, 110PS, Bj: 1996 10.
Zugweiten (1) 74,24m Schlepper John Deere 515 C, 130PS, Bj: 2018 11.
06 01 St Gerrit Hassebrauck Zugweiten (1) 72,67m Schlepper IHC 1246, 120PS, Bj: 1979 12.
06 07 St Jörg Hassebrauck Zugweiten (1) 71,26m Schlepper Case IH 1455 XL, 145PS, Bj: 1990 Zugweiten - Disqualifizierungsgrund keine Starbereitschaft Schlepper Massey Fergusion 3120, 120PS, Bj: 1995 Zugweiten - Disqualifizierungsgrund Leistung zu hoch Schlepper John Deere 6900, 165PS, Bj: 1995 Zugweiten - Disqualifizierungsgrund keine Starbereitschaft Schlepper Fendt 312, 115PS, Bj: 2015