Pull Results 1. 80.00m; 2. 80.00m; 3. 55.92m Tractor Mercedes Benz MB Trac 1500, 150PS, Baujahr: 1984 Pull Results 1. 80.00m; 2. 80.00m; 3. 53.57m Tractor Fendt Favorit 512, 125PS, Baujahr: 1997 Pull Results 1. 80.00m; 2. 78.70m Tractor IHC 1255, 125PS, Baujahr: 1981 4.
Pull Results 1. 80.00m; 2. 76.56m Tractor Fendt Favorit 615 LSA, 185PS, Baujahr: 1992 5.
Pull Results 1. 80.00m; 2. 75.25m Tractor Deutz 10006 Spezial, 101PS, Baujahr: 1978 6.
Pull Results 1. 80.00m; 2. 75.04m Tractor Fendt 722, 220PS, Baujahr: 2014 7.
Pull Results 1. 80.00m; 2. 73.13m Tractor Fendt 615 LS, 165PS, Baujahr: 1984 8.
Pull Results 1. 80.00m; 2. 72.08m Tractor Case IH CVX 195, 195PS, Baujahr: 2011 9.
Pull Results 1. 80.00m; 2. 71.85m Tractor Schlüter 1500 tvl, 150PS, Baujahr: 1983 10.
Pull Results 1. 80.00m; 2. 66.55m Tractor Fendt 718 Vario tms, 190PS, Baujahr: 2012 11.
Pull Results 1. 80.00m; 2. 64.77m Tractor IHC 1455 XL, 145PS, Baujahr: 1995 12.
Pull Results 1. 80.00m; 2. 57.21m Tractor Fiat anderes Modell, 160PS, Baujahr: 1989 13.
Pull Results 1. 79.56m Tractor New Hollland 7550, 200PS, Baujahr: 2010 14.
Pull Results 1. 74.48m Tractor IHC 1255 XL, 125PS, Baujahr: 1983 15.
Pull Results 1. 63.87m Tractor Schlüter 1500TVL, 150PS, Baujahr: 1975 Disqualification Reason Keine Starbereitschaft Tractor Schlüter 1500TVL Special, 165PS, Baujahr: 1983 Disqualification Reason Bahn verlassen Tractor Fendt 718, 180PS, Baujahr: 2007 Disqualification Reason Keine Starbereitschaft Tractor Fendt Favorit 615 LSA, 185PS, Baujahr: 1989 725 Sebastian Mecklenburg Disqualification Reason Keine Starbereitschaft Tractor Steyr 6195 CVT , 205PS, Baujahr: 2008