Zugweiten 1. 80,00m; 2. 74,54m Schlepper IHC 1246, 125PS, Baujahr: 1976 Zugweiten 1. 80,00m; 2. 73,80m Schlepper IHC 1246, 125PS, Baujahr: 1974 Zugweiten 1. 80,00m; 2. 71,18m Schlepper IHC 1246, 125PS, Baujahr: 1979 4.
Zugweiten 1. 80,00m; 2. 64,90m Schlepper IHC 1255, 125PS, Baujahr: 1981 5.
Zugweiten 1. 80,00m; 2. 63,89m Schlepper Deutz Deutz 9006, 90PS, Baujahr: 1969 6.
Zugweiten 1. 80,00m; 2. 62,52m Schlepper Mercedes Benz MB trac 1000 turbo, 101PS, Baujahr: 1991 7.
Zugweiten 1. 80,00m; 2. 61,97m Schlepper Deutz 10006 Spezial, 101PS, Baujahr: 1978 8.
Zugweiten 1. 80,00m; 2. 58,05m Schlepper IHC 1056 XL, 105PS, Baujahr: 1984 9.
Zugweiten 1. 80,00m; 2. 56,09m Schlepper Case IH 1056 XL, 105PS, Baujahr: 1990 10.
Zugweiten 1. 80,00m; 2. 3,54m Schlepper IHC 1046, 100PS, Baujahr: 1973 11.
Zugweiten 1. 79,26m Schlepper Deutz 10006 Spezial, 300PS, Baujahr: 1972 12.
Zugweiten 1. 62,84m Schlepper Fendt 611s, 105PS, Baujahr: 1972 Disqualifizierungsgrund Keine Starbereitschaft Schlepper Deutz 9006, 92PS, Baujahr: 1969 Disqualifizierungsgrund Zug außerhalb der Wertung Schlepper IHC 1046, 200PS, Baujahr: 1973