Pull Results 1. 80.00m; 2. 74.54m Tractor IHC 1246, 125PS, Baujahr: 1976 Pull Results 1. 80.00m; 2. 73.80m Tractor IHC 1246, 125PS, Baujahr: 1974 Pull Results 1. 80.00m; 2. 71.18m Tractor IHC 1246, 125PS, Baujahr: 1979 4.
Pull Results 1. 80.00m; 2. 64.90m Tractor IHC 1255, 125PS, Baujahr: 1981 5.
Pull Results 1. 80.00m; 2. 63.89m Tractor Deutz Deutz 9006, 90PS, Baujahr: 1969 6.
Pull Results 1. 80.00m; 2. 62.52m Tractor Mercedes Benz MB trac 1000 turbo, 101PS, Baujahr: 1991 7.
Pull Results 1. 80.00m; 2. 61.97m Tractor Deutz 10006 Spezial, 101PS, Baujahr: 1978 8.
Pull Results 1. 80.00m; 2. 58.05m Tractor IHC 1056 XL, 105PS, Baujahr: 1984 9.
Pull Results 1. 80.00m; 2. 56.09m Tractor Case IH 1056 XL, 105PS, Baujahr: 1990 10.
Pull Results 1. 80.00m; 2. 3.54m Tractor IHC 1046, 100PS, Baujahr: 1973 11.
Pull Results 1. 79.26m Tractor Deutz 10006 Spezial, 300PS, Baujahr: 1972 12.
Pull Results 1. 62.84m Tractor Fendt 611s, 105PS, Baujahr: 1972 Disqualification Reason Keine Starbereitschaft Tractor Deutz 9006, 92PS, Baujahr: 1969 Disqualification Reason Zug außerhalb der Wertung Tractor IHC 1046, 200PS, Baujahr: 1973